Сегодня Конти Леопольдо исполнилось бы 120 лет
Сегодня Мур Роберт (Бобби) Фредерик Челси исполнилось бы 80 лет
Сегодня Маховиков Александр Фёдорович отмечает 70-летие
Сегодня Ларзюль Жан-Ив отмечает 70-летие
Сегодня Диалло Секу Шейк Фантамади отмечает 70-летие
Сегодня Санчес Фриас Хуан Карлос отмечает 70-летие
Сегодня Браун Алистер отмечает 70-летие
Сегодня Юрин Станислав Станиславович отмечает 60-летие
Сегодня Лэйн Мартин Джон отмечает 60-летие
Сегодня Н'Кьери Вава-Мосенго Ламбик отмечает 60-летие
Сегодня Дохерти Даниэл отмечает 60-летие
Сегодня Сыбильски Гжегож отмечает 60-летие
Сегодня Ганньё Филипп отмечает 60-летие
Сегодня Симола Нико отмечает 50-летие
Сегодня Фуско Сальваторе отмечает 50-летие
Сегодня Эдмондс Даррен отмечает 50-летие
Сегодня Хэ Даци отмечает 50-летие
Сегодня Тамилти Майкл (Майк) отмечает 50-летие
Сегодня Юртов Юрий Васильевич отмечает 50-летие
Сегодня Кулешов Юрий Владимирович отмечает 40-летие
Сегодня Шудрик Денис Александрович отмечает 40-летие
Сегодня Бурдиссо Николас Андрес отмечает 40-летие
Сегодня Холт Грант отмечает 40-летие
Сегодня Фистон Седрик отмечает 40-летие
Сегодня Рамирес Рауль Рико отмечает 40-летие
Сегодня Мунир Абуди Кусай отмечает 40-летие
Сегодня Мартинес Авилес Девир Кристиан отмечает 40-летие
Сегодня Смит Конрад отмечает 40-летие
Сегодня Кордейро де Соуза Марсело отмечает 40-летие
Сегодня Борзаковский Юрий Михайлович отмечает 40-летие
Сегодня Ричардс Эшли Дарел Джаз отмечает 30-летие
Сегодня Норвуд Оливер Джеймс отмечает 30-летие
Сегодня Поштаренко Павел Александрович отмечает 30-летие
Сегодня Чебара Стефан отмечает 30-летие
Сегодня Луштица Стивен Питер отмечает 30-летие
Сегодня Кикути Дайсуке отмечает 30-летие
Сегодня Улофссон Антон отмечает 30-летие
Сегодня Кузей Абдулкадир отмечает 30-летие
Сегодня Лоулесс Стивен отмечает 30-летие
Сегодня Мориока Рёта отмечает 30-летие
Сегодня Суюнов Эльдорбек отмечает 30-летие
Сегодня Билгююн Ганболдын отмечает 30-летие
Сегодня Флорес Креспо Арлес Эдуардо отмечает 30-летие
Сегодня Мирамбекулы Нурсултан отмечает 30-летие
Полное название: Torino Football Club SpA
Официальный сайт: www.torinofc.it
Адрес: Via Dell'Arcivescovado 1
Телефон: +39 (011) 197 00348
E-mail: biglietteria@torinofc.it
Стадион: Олимпийский стадион «Торино»
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Тренер по работе с вратарями
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Спортивный директор
|
Спортивный директор
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Селекционер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
|
матчей | |
Torneo Internazionale Stampa Sportiva 1908 | 3 |
Torneo Interfederale Coppa Torino 1910 | 2 |
Sir Thomas Lipton Trophy 1911 | 2 |
Turnier Sankt Moritz 1911 | 1 |
Torneo Interfederale Coppa Torino 1912 | 2 |
Товарищеские матчи 1914 | 8 |
Tournoi de Pentecôte de Paris «Football Latin» 1923 | 1 |
Товарищеские матчи 1924 | 1 |
Товарищеские матчи 1929 | 14 |
Чемпионат Италии 1929/30 Серия A | 34 |
Чемпионат Италии 1930/31 Серия A | 34 |
Чемпионат Италии 1931/32 Серия A | 34 |
Товарищеские матчи 1932 | 1 |
Чемпионат Италии 1932/33 Серия A | 34 |
Чемпионат Италии 1933/34 Серия A | 34 |
Чемпионат Италии 1934/35 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1935/36 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1936/37 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1937/38 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1938/39 Серия A | 30 |
Дата | Имя | Комментарий | з/п | Срок |
---|---|---|---|---|
2020-10-0303.10.2020 | Ринкон Эрнандес Томас Эдуардо | 2022-06-3030.06.20222022-06-30 | ||
2020-08-1818.08.2020 | Ансалди Кристиан Даниель | 2021-06-3030.06.20212021-06-30 | ||
2020-06-2626.06.2020 | Ансалди Кристиан Даниель | 2020-08-3131.08.20202020-08-31 | ||
2019-06-2121.06.2019 | Розати Антонио | 2021-06-3030.06.20212021-06-30 | ||
2018-07-0707.07.2018 | Сиригу Сальваторе | 2022-06-3030.06.20222022-06-30 | ||
2017-05-1010.05.2017 | Молинаро Кристиан | 2018-06-3030.06.20182018-06-30 | ||
2015-11-2525.11.2015 | Лопес Максимилиано (Макси) Гастон | 2018-06-3030.06.20182018-06-30 | ||
2015-07-0404.07.2015 | Кастеллацци Лука | 2016-06-3030.06.20162016-06-30 | ||
2012-02-0202.02.2012 | Огбонна Анджело Обинце | 2016-06-3030.06.20162016-06-30 | ||
2007-10-0505.10.2007 | Розина Алессандро | 2011-06-3030.06.20112011-06-30 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«1. ФК Локомотив» Лейпциг p «1. ФК Локомотив» Лейпциг | 2 | 1973-09-1919.09.1973 | 1973-10-0303.10.1973 | - | - | 2 | 2 | 4 - 4 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«1. ФК Магдебург» Магдебург p «1. ФК Магдебург» Магдебург | 2 | 1980-10-2222.10.1980 | 1980-11-0505.11.1980 | 1 | - | 1 | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Абердин» Абердин p «Абердин» Абердин | 2 | 1993-10-2020.10.1993 | 1993-11-0303.11.1993 | 2 | - | - | 5 | 3 - 3 | 2 +2 | 4 | 100.004
|
«Авеллино» Авеллино p «Авеллино» Авеллино | 26 | 1978-10-1515.10.1978 | 2006-04-2929.04.2006 | 11 | 11 | 4 | 37 | 23 - 23 | 14 +14 | 33 | 63.033
|
«Алессандрия» Алессандрия p «Алессандрия» Алессандрия | 24 | 1929-11-0303.11.1929 | 1959-02-0101.02.1959 | 9 | 11 | 4 | 50 | 26 - 26 | 24 +24 | 29 | 60.029
|
«Альбинолеффе» Альбино p «Альбинолеффе» Альбино | 12 | 2003-11-2323.11.2003 | 2012-05-2626.05.2012 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 - 7 | 10 +10 | 18 | 75.018
|
«Андреа Дориа» Генуя p «Андреа Дориа» Генуя | 2 | 1946-01-1313.01.1946 | 1946-04-1414.04.1946 | 2 | - | - | 8 | 2 - 2 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Анкона» Анкона p «Анкона» Анкона | 10 | 1989-09-0303.09.1989 | 2010-03-1313.03.2010 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 - 10 | 5 +5 | 12 | 60.012
|
«Арсенал» Лондон p «Арсенал» Лондон | 2 | 1994-03-0202.03.1994 | 1994-03-1515.03.1994 | - | 1 | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 1 | 25.001
|
«Асколи Кальчо-1898» Асколи-Пичено p «Асколи Кальчо-1898» Асколи-Пичено |