Сегодня Конти Леопольдо исполнилось бы 120 лет
Сегодня Мур Роберт (Бобби) Фредерик Челси исполнилось бы 80 лет
Сегодня Маховиков Александр Фёдорович отмечает 70-летие
Сегодня Ларзюль Жан-Ив отмечает 70-летие
Сегодня Диалло Секу Шейк Фантамади отмечает 70-летие
Сегодня Санчес Фриас Хуан Карлос отмечает 70-летие
Сегодня Браун Алистер отмечает 70-летие
Сегодня Юрин Станислав Станиславович отмечает 60-летие
Сегодня Лэйн Мартин Джон отмечает 60-летие
Сегодня Н'Кьери Вава-Мосенго Ламбик отмечает 60-летие
Сегодня Дохерти Даниэл отмечает 60-летие
Сегодня Сыбильски Гжегож отмечает 60-летие
Сегодня Ганньё Филипп отмечает 60-летие
Сегодня Симола Нико отмечает 50-летие
Сегодня Фуско Сальваторе отмечает 50-летие
Сегодня Эдмондс Даррен отмечает 50-летие
Сегодня Хэ Даци отмечает 50-летие
Сегодня Тамилти Майкл (Майк) отмечает 50-летие
Сегодня Юртов Юрий Васильевич отмечает 50-летие
Сегодня Кулешов Юрий Владимирович отмечает 40-летие
Сегодня Шудрик Денис Александрович отмечает 40-летие
Сегодня Бурдиссо Николас Андрес отмечает 40-летие
Сегодня Холт Грант отмечает 40-летие
Сегодня Фистон Седрик отмечает 40-летие
Сегодня Рамирес Рауль Рико отмечает 40-летие
Сегодня Мунир Абуди Кусай отмечает 40-летие
Сегодня Мартинес Авилес Девир Кристиан отмечает 40-летие
Сегодня Смит Конрад отмечает 40-летие
Сегодня Кордейро де Соуза Марсело отмечает 40-летие
Сегодня Борзаковский Юрий Михайлович отмечает 40-летие
Сегодня Ричардс Эшли Дарел Джаз отмечает 30-летие
Сегодня Норвуд Оливер Джеймс отмечает 30-летие
Сегодня Поштаренко Павел Александрович отмечает 30-летие
Сегодня Чебара Стефан отмечает 30-летие
Сегодня Луштица Стивен Питер отмечает 30-летие
Сегодня Кикути Дайсуке отмечает 30-летие
Сегодня Улофссон Антон отмечает 30-летие
Сегодня Кузей Абдулкадир отмечает 30-летие
Сегодня Лоулесс Стивен отмечает 30-летие
Сегодня Мориока Рёта отмечает 30-летие
Сегодня Суюнов Эльдорбек отмечает 30-летие
Сегодня Билгююн Ганболдын отмечает 30-летие
Сегодня Флорес Креспо Арлес Эдуардо отмечает 30-летие
Сегодня Мирамбекулы Нурсултан отмечает 30-летие
|
«Милан» Милан
|
Полное название: Associazione Calcio Milan
Официальный сайт: www.acmilan.com
Адрес: Via Filippo Turati 3
Телефон: +39 (02) 622 81
Стадион: Стадион «Джузеппе Меацца»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпионат Италии | 1950/51, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1961/62, 1967/68, 1978/79, 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2010/11 | 15 | |
1947/48, 1949/50, 1951/52, 1955/56, 1960/61, 1964/65, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1989/90, 1990/91, 2004/05, 2011/12 | 13 | ||
1937/38, 1940/41, 1945/46, 1948/49, 1952/53, 1953/54, 1959/60, 1962/63, 1963/64, 1968/69, 1975/76, 1988/89, 1999/00, 2002/03, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2012/13 | 18 | ||
Кубок Италии | 2015/16, 2017/18 | 2 | |
Клубный чемпионат мира | 2007 | 1 | |
Кубок обладателей Кубков | 1967/68, 1972/73 | 2 | |
1973/74 | 1 | ||
Лига чемпионов УЕФА | 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07 | 7 | |
1957/58, 1992/93, 1994/95, 2004/05 | 4 | ||
Межконтинентальный кубок | 1969, 1989, 1990 | 3 | |
Суперкубок УЕФА | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 5 | |
Суперкубок Италии | 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016 | 7 |
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный менеджер
|
Президент
|
Заместитель генерального директора
|
Тренер
|
Спортивный директор
|
Главный тренер
|
Тренер по работе с вратарями
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Вице-президент
|
Главный тренер
|
Тренер по работе с вратарями
|
Главный тренер
|
Тренер по работе с вратарями
|
Селекционер
|
Главный тренер
|
Тренер по физподготовке
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Технический директор
|
Главный тренер
|
Спортивный директор
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер, главный тренер дубля
|
Главный тренер
|
Тренер по работе с вратарями
|
Тренер по физподготовке
|
|
матчей | |
Товарищеские матчи 1929 | 1 |
Чемпионат Италии 1929/30 Серия A | 34 |
Товарищеские матчи 1930 | 1 |
Чемпионат Италии 1930/31 Серия A | 34 |
Чемпионат Италии 1931/32 Серия A | 34 |
Чемпионат Италии 1932/33 Серия A | 34 |
Товарищеские матчи 1933 | 1 |
Чемпионат Италии 1933/34 Серия A | 34 |
Чемпионат Италии 1934/35 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1935/36 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1936/37 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1937/38 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1938/39 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1939/40 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1940/41 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1941/42 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1942/43 Серия A | 30 |
Чемпионат Италии 1945/46 Серия A | 42 |
Чемпионат Италии 1946/47 Серия A | 38 |
Чемпионат Италии 1947/48 Серия A | 40 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«1. ФК Локомотив» Лейпциг p «1. ФК Локомотив» Лейпциг | 2 | 1985-10-2323.10.1985 | 1985-11-0606.11.1985 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«1. ФК Магдебург» Магдебург p «1. ФК Магдебург» Магдебург | 1 | 1974-05-0808.05.1974 | 1974-05-0808.05.1974 | - | - | 1 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«1. ФК Саарбрюккен» Саарбрюккен p «1. ФК Саарбрюккен» Саарбрюккен | 2 | 1955-11-0101.11.1955 | 1955-11-2828.11.1955 | 1 | - | 1 | 7 | 5 - 5 | 2 +2 | 2 | 50.002
|
«Авеллино» Авеллино p «Авеллино» Авеллино | 16 | 1978-10-0101.10.1978 | 1988-03-2727.03.1988 | 8 | 3 | 5 | 17 | 12 - 12 | 5 +5 | 19 | 59.019
|
«Авенир» Бегген p «Авенир» Бегген | 2 | 1969-09-1010.09.1969 | 1969-09-2424.09.1969 | 2 | - | - | 8 | 0 0 | 8 +8 | 4 | 100.004
|
«Академик» София p «Академик» София | 2 | 1976-10-2020.10.1976 | 1976-11-0303.11.1976 | 1 | - | 1 | 5 | 4 - 4 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Алессандрия Кальчо-1912» Алессандрия p «Алессандрия Кальчо-1912» Алессандрия | 28 | 1929-12-2222.12.1929 | 2016-03-0101.03.2016 | 11 | 8 | 9 | 52 | 42 - 42 | 10 +10 | 30 | 53.030
|
«Андерлехт» Андерлехт p «Андерлехт» Андерлехт | 6 | 1993-11-2424.11.1993 | 2012-11-2121.11.2012 | 3 | 3 | - | 8 | 2 - 2 | 6 +6 | 9 | 75.009
|
«Андреа Дориа» Генуя p «Андреа Дориа» Генуя | 2 | 1945-12-0909.12.1945 | 1946-03-1010.03.1946 | 1 | - | 1 | 3 | 3 - 3 | 0 0 | 2 | 50.002
|
«Анкона» Анкона |