Сегодня Конти Леопольдо исполнилось бы 120 лет
Сегодня Мур Роберт (Бобби) Фредерик Челси исполнилось бы 80 лет
Сегодня Маховиков Александр Фёдорович отмечает 70-летие
Сегодня Ларзюль Жан-Ив отмечает 70-летие
Сегодня Диалло Секу Шейк Фантамади отмечает 70-летие
Сегодня Санчес Фриас Хуан Карлос отмечает 70-летие
Сегодня Браун Алистер отмечает 70-летие
Сегодня Юрин Станислав Станиславович отмечает 60-летие
Сегодня Лэйн Мартин Джон отмечает 60-летие
Сегодня Н'Кьери Вава-Мосенго Ламбик отмечает 60-летие
Сегодня Дохерти Даниэл отмечает 60-летие
Сегодня Сыбильски Гжегож отмечает 60-летие
Сегодня Ганньё Филипп отмечает 60-летие
Сегодня Симола Нико отмечает 50-летие
Сегодня Фуско Сальваторе отмечает 50-летие
Сегодня Эдмондс Даррен отмечает 50-летие
Сегодня Хэ Даци отмечает 50-летие
Сегодня Тамилти Майкл (Майк) отмечает 50-летие
Сегодня Юртов Юрий Васильевич отмечает 50-летие
Сегодня Кулешов Юрий Владимирович отмечает 40-летие
Сегодня Шудрик Денис Александрович отмечает 40-летие
Сегодня Бурдиссо Николас Андрес отмечает 40-летие
Сегодня Холт Грант отмечает 40-летие
Сегодня Фистон Седрик отмечает 40-летие
Сегодня Рамирес Рауль Рико отмечает 40-летие
Сегодня Мунир Абуди Кусай отмечает 40-летие
Сегодня Мартинес Авилес Девир Кристиан отмечает 40-летие
Сегодня Смит Конрад отмечает 40-летие
Сегодня Кордейро де Соуза Марсело отмечает 40-летие
Сегодня Борзаковский Юрий Михайлович отмечает 40-летие
Сегодня Ричардс Эшли Дарел Джаз отмечает 30-летие
Сегодня Норвуд Оливер Джеймс отмечает 30-летие
Сегодня Поштаренко Павел Александрович отмечает 30-летие
Сегодня Чебара Стефан отмечает 30-летие
Сегодня Луштица Стивен Питер отмечает 30-летие
Сегодня Кикути Дайсуке отмечает 30-летие
Сегодня Улофссон Антон отмечает 30-летие
Сегодня Кузей Абдулкадир отмечает 30-летие
Сегодня Лоулесс Стивен отмечает 30-летие
Сегодня Мориока Рёта отмечает 30-летие
Сегодня Суюнов Эльдорбек отмечает 30-летие
Сегодня Билгююн Ганболдын отмечает 30-летие
Сегодня Флорес Креспо Арлес Эдуардо отмечает 30-летие
Сегодня Мирамбекулы Нурсултан отмечает 30-летие
|
«Партик Тисл» Глазго
|
Полное название: Partick Thistle Football Club
Официальный сайт: www.ptfc.co.uk
Адрес: 80 Firhill Road
Телефон: +44 (141) 579 1971
E-mail: mail@ptfc.co.uk
Стадион: Стадион «Энерджи Чек»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпионат Шотландии | 1947/48, 1953/54, 1962/63 | 3 | |
Кубок Шотландии | 1920/21, 1929/30 | 2 | |
Кубок вызова | 2012/13 | 1 | |
Кубок шотландской лиги | 1971 | 1 | |
1953, 1956, 1958 | 3 |
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
|
Дата | Имя | Откуда | Комментарий | Стоимость | з/п | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-1313.11.2012 | Смит Грем Мелдрум | с/а | free | l | 2013-01-0606.01.20132013-01-06 |
Дата | Имя | Куда | Комментарий | Стоимость | з/п | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-3131.08.2016 | Погба Матиас Фассу | «Спарта» Роттердам | free | l | ||
2013-01-0707.01.2013 | Смит Грем Мелдрум | с/а | окончание контракта | - |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battlefield p Battlefield | 2 | 1882-09-0009.1882 | 1894-05-2626.05.1894 | 1 | - | 1 | 6 | 5 - 5 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
Caledonian p Caledonian | 1 | 1913-02-0808.02.1913 | 1913-02-0808.02.1913 | 1 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
Dennistoun p Dennistoun | 1 | 1878-11-0011.1878 | 1878-11-0011.1878 | 1 | - | - | 6 | 3 - 3 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
Dumbarton Harp p Dumbarton Harp | 1 | 1922-01-2828.01.1922 | 1922-01-2828.01.1922 | 1 | - | - | 7 | 0 0 | 7 +7 | 2 | 100.002
|
Dykebar p Dykebar | 1 | 1893-05-2020.05.1893 | 1893-05-2020.05.1893 | 1 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 2 | 100.002
|
Ferranti Thistle p Ferranti Thistle | 1 | 1974-01-2727.01.1974 | 1974-01-2727.01.1974 | 1 | - | - | 6 | 1 - 1 | 5 +5 | 2 | 100.002
|
Galston FC p Galston FC | 1 | 1900-01-1313.01.1900 | 1900-01-1313.01.1900 | 1 | - | - | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
Granton p Granton | 1 | 1885-09-1212.09.1885 | 1885-09-1212.09.1885 | 1 | - | - | 11 | 0 0 | 11 +11 | 2 | 100.002
|
Hibernian p Hibernian | 1 | 1945-06-3030.06.1945 | 1945-06-3030.06.1945 | 1 | - | - | 2 | 0 0 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
Huntingdon p Huntingdon | 1 | 1878-02-2323.02.1878 | 1878-02-2323.02.1878 | 1 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
Jordanhill p Jordanhill | 1 | 1880-10-0010.1880 | 1880-10-0010.1880 | 1 | - | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
Kerrland p Kerrland | 1 | 1878-03-2323.03.1878 | 1878-03-2323.03.1878 | - | - | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
Marchton p Marchton | 1 | 1879-04-0505.04.1879 | 1879-04-0505.04.1879 | 1 | - | - | 1 | 0 0 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
Mavisbank p Mavisbank | 1 | 1882-00-001882 | 1882-00-001882 | 1 | - | - | 14 | 2 - 2 | 12 +12 | 2 | 100.002
|
Mousbank p Mousbank | 1 | 1881-00-001881 | 1881-00-001881 | 1 | - | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
Orchard p Orchard | 1 | 1883-09-2929.09.1883 | 1883-09-2929.09.1883 | 1 | - | - | 8 | 1 - 1 | 7 +7 | 2 | 100.002
|
Pilgrims p Pilgrims |