Сегодня Госсенсу Денису Пьеру Леопольду исполнилось бы 120 лет
Сегодня Савуа Андре отмечает 80-летие
Сегодня Хрубеш Хорст отмечает 70-летие
Сегодня Маттссон Ян отмечает 70-летие
Сегодня Туттино Паоло отмечает 70-летие
Сегодня Монтгомери Сэмюэл Рэй отмечает 60-летие
Сегодня Олайсола Виканди Роберто отмечает 60-летие
Сегодня Инсуа Рубен Дарио отмечает 60-летие
Сегодня Ривера Карлос Эдуардо отмечает 60-летие
Сегодня Лима Говиньо Франсиско отмечает 50-летие
Сегодня М’Гоги Карим отмечает 50-летие
Сегодня Мичилло Давиде отмечает 50-летие
Сегодня Куинлан Филип Эдвард отмечает 50-летие
Сегодня Севальос Вильявисенсио Хосе Франсиско отмечает 50-летие
Сегодня Гонсалвес де Оливейра Пиракая Марсело отмечает 50-летие
Сегодня Жевнов Юрий Владимирович отмечает 40-летие
Сегодня Мифсуд Майкл отмечает 40-летие
Сегодня Мустафич Фахрудин отмечает 40-летие
Сегодня Чан Линь отмечает 40-летие
Сегодня Бароне Антонино отмечает 40-летие
Сегодня Эрнандес Сервантес Херардо отмечает 40-летие
Сегодня Рамирес Октавио Мира отмечает 40-летие
Сегодня Мори Казухиро отмечает 40-летие
Сегодня Каланки Франческо отмечает 40-летие
Сегодня Сантос Гаррони Эвертон отмечает 40-летие
Сегодня Ино Масаюки отмечает 40-летие
Сегодня Такидис Иоаннис отмечает 40-летие
Сегодня Люк Сенда Даниэл отмечает 40-летие
Сегодня Полищук Олег Леонидович отмечает 30-летие
Сегодня Поляков Денис Александрович отмечает 30-летие
Сегодня Саламан Матье отмечает 30-летие
Сегодня Черчесов Андрей Казбекович отмечает 30-летие
Сегодня Томсон Крейг отмечает 30-летие
Сегодня Биригитти Марк Романо отмечает 30-летие
Сегодня Феньон Янник отмечает 30-летие
Сегодня Ривьеран Сирьяк отмечает 30-летие
Сегодня Адриансен Елле отмечает 30-летие
Сегодня Бомхойер Дастин отмечает 30-летие
Сегодня Губзер Робин отмечает 30-летие
Сегодня Гутше Кевин-Джон отмечает 30-летие
Сегодня Макатов Талгат Маралович отмечает 30-летие
Сегодня Борхерт Михаэль отмечает 30-летие
Сегодня Де Беллис Марсел отмечает 30-летие
Полное название: Nottingham Forest Football Club
Официальный сайт: www.nottinghamforest.co.uk
Адрес: City Ground
Телефон: +44 (115) 982 4444
E-mail: info@nottinghamforest.co.uk
Стадион: Уэст-Бриджфорд, Стадион «Сити Граунд»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпионат Англии | 1977/78 | 1 | |
1966/67, 1978/79 | 2 | ||
1983/84, 1987/88, 1988/89, 1994/95 | 4 | ||
Чемпионат Англии D2 | 1906/07, 1921/22, 1997/98 | 3 | |
1956/57, 1993/94 | 2 | ||
1976/77, 2009/10 | 2 | ||
Чемпионат Англии D3 | 1950/51 | 1 | |
2007/08 | 1 | ||
Кубок Англии | 1897/98, 1958/59 | 2 | |
1990/91 | 1 | ||
Кубок европейских чемпионов | 1978/79, 1979/80 | 2 | |
Суперкубок УЕФА | 1979 | 1 | |
Суперкубок Англии | 1978 | 1 | |
Кубок Футбольной лиги | 1977/78, 1978/79, 1988/89, 1989/90 | 4 | |
1979/80, 1991/92 | 2 | ||
Кубок полноправных членов | 1988/89, 1991/92 | 2 | |
Англо-Шотландский кубок | 1976/77 | 1 |
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
|
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«1. ФК Кёльн» Кёльн p «1. ФК Кёльн» Кёльн | 2 | 1979-04-1111.04.1979 | 1979-04-2525.04.1979 | 1 | 1 | - | 4 | 3 - 3 | 1 +1 | 3 | 75.003
|
«Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне p «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне | 2 | 1967-09-2020.09.1967 | 1967-10-1717.10.1967 | 2 | - | - | 5 | 0 0 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
«Аккрингтон Стэнли» Аккрингтон p «Аккрингтон Стэнли» Аккрингтон | 1 | 2006-08-2121.08.2006 | 2006-08-2121.08.2006 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Аккрингтон» Аккрингтон p «Аккрингтон» Аккрингтон | 2 | 1893-01-0707.01.1893 | 1893-03-1818.03.1893 | 1 | 1 | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 3 | 75.003
|
«Андерлехт» Андерлехт p «Андерлехт» Андерлехт | 2 | 1984-04-1111.04.1984 | 1984-04-2525.04.1984 | 1 | - | 1 | 2 | 3 - 3 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Арджеш» Питешти p «Арджеш» Питешти | 2 | 1979-10-2424.10.1979 | 1979-11-0707.11.1979 | 2 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
«Арсенал» Лондон p «Арсенал» Лондон | 99 | 1904-10-2222.10.1904 | 2018-01-0707.01.2018 | 27 | 22 | 50 | 108 | 155 - 155 | -47 -47 | 76 | 38.076
|
«Астон Вилла» Бирмингем p «Астон Вилла» Бирмингем | 125 | 1880-12-0404.12.1880 | 2019-03-1313.03.2019 | 38 | 28 | 59 | 174 | 213 - 213 | -39 -39 | 104 | 41.104
|
«АФК Борнмут» Борнмут p «АФК Борнмут» Борнмут | 3 | 2013-10-1919.10.2013 | 2015-02-2525.02.2015 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 6 | -2 -2 | 3 | 50.003
|
«АФК Галифакс Таун» Галифакс p «АФК Галифакс Таун» Галифакс | 2 | 1960-10-0606.10.1960 | 1988-01-0909.01.1988 | 2 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 4 | 100.004
|
«Аякс» Амстердам p «Аякс» Амстердам | 2 | 1980-04-0909.04.1980 | 1980-04-2323.04.1980 | 1 | - | 1 | 2 | 1 - 1 | 1 +1 | 2 | 50.002
|
«Бавария» Мюнхен |