Сегодня Аронсен Вилли исполнилось бы 90 лет
Сегодня Биоградлич Ибрахим исполнилось бы 90 лет
Сегодня Петриашвили Гураму Амбросиевичу исполнилось бы 80 лет
Сегодня Ридер Питер Эдвард отмечает 80-летие
Сегодня дас Шагас Оураси Франсиско отмечает 80-летие
Сегодня Уорд Дэвид Алан отмечает 80-летие
Сегодня Абрамов Валерий Николаевич отмечает 70-летие
Сегодня Вернисс Ги отмечает 70-летие
Сегодня Чамполи Франческо отмечает 70-летие
Сегодня Монахов Алексей Юльевич отмечает 60-летие
Сегодня Ларссон Петер Нильс-Гёста отмечает 60-летие
Сегодня Хофман Рене отмечает 60-летие
Сегодня Доэрти Майкл отмечает 60-летие
Сегодня Пеше Сальваторе отмечает 60-летие
Сегодня Доннелли Джон отмечает 60-летие
Сегодня Контрерас Лопес Хуан Карлос отмечает 60-летие
Сегодня Аубакиров Кайрат Алтайканович отмечает 50-летие
Сегодня Руди Евгений Давыдович отмечает 50-летие
Сегодня Саймонс Кристофер (Кит) Джеремая отмечает 50-летие
Сегодня Эскала Арнау Хауме отмечает 50-летие
Сегодня Сикстос Лосано Хосе Луис отмечает 50-летие
Сегодня Варриале Маурицио отмечает 50-летие
Сегодня Лукаш Сергей Сергеевич отмечает 40-летие
Сегодня Мазов Владимир Владимирович отмечает 40-летие
Сегодня Печённый Игорь Сергеевич отмечает 40-летие
Сегодня Пишон Лоран отмечает 40-летие
Сегодня Бучан Сеад отмечает 40-летие
Сегодня Араужу дос Сантос («Этто») Элилтон отмечает 40-летие
Сегодня Стефанидис Хараламбос (Бабис) отмечает 40-летие
Сегодня Бошам Микаэль отмечает 40-летие
Сегодня Луке Гарсия Хорхе отмечает 40-летие
Сегодня Реаскос Мендисабаль Даниель Игнасьо отмечает 40-летие
Сегодня Эспада Гальярдо Эдуардо отмечает 40-летие
Сегодня Ауррекочеа Медина Пабло Фернандо отмечает 40-летие
Сегодня Прюнье Самуэль отмечает 40-летие
Сегодня Сеуберт Лопес Кристиан отмечает 40-летие
Сегодня Гомис Формоз отмечает 40-летие
Сегодня Станоевич Сладжан отмечает 40-летие
Сегодня Каррера Фернандес Хон отмечает 40-летие
Сегодня де Соуза Эдуардо Годиньо Фелипе отмечает 40-летие
Сегодня Ревиль Арно отмечает 40-летие
Сегодня Килганнон Шон Дэвид отмечает 40-летие
Сегодня Табуре Бенжамен отмечает 40-летие
Сегодня Мальеа Энрике Омар отмечает 40-летие
Сегодня Мак Роберт отмечает 30-летие
Сегодня Ралькевич Валентин отмечает 30-летие
Сегодня Санчес Руис Хосабед отмечает 30-летие
Сегодня Рей Родриго Франсиско Хесус отмечает 30-летие
Сегодня Шёберг Аксель отмечает 30-летие
Сегодня Пулидо Исагирре Алан отмечает 30-летие
Сегодня Митич Никола отмечает 30-летие
Сегодня Симойнш Домингеш Мишаэл отмечает 30-летие
Сегодня Пулидо Майораль Хорхе отмечает 30-летие
Сегодня Такеути Рё отмечает 30-летие
Сегодня Стоукс Кристофер Мартин Томас отмечает 30-летие
Сегодня Бах Николас отмечает 30-летие
Сегодня Паулу Жуан отмечает 30-летие
Полное название: Sheffield Wednesday Football Club
Официальный сайт: www.swfc.co.uk
Адрес: Penistone Road North, Hillsborough
Телефон: +44 (871) 995 1867
E-mail: enquiries@swfc.co.uk
Стадион: Стадион «Хиллсборо»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чемпионат Англии | 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30 | 4 | |
1960/61 | 1 | ||
1905/06, 1912/13, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1934/35, 1991/92 | 7 | ||
Футбольный альянс | 1889/90 | 1 | |
Чемпионат Англии D2 | 1899/00, 1925/26, 1951/52, 1955/56, 1958/59 | 5 | |
1949/50, 1983/84 | 2 | ||
1938/39, 1990/91 | 2 | ||
Чемпионат Англии D3 | 2011/12 | 1 | |
1979/80 | 1 | ||
Кубок Англии | 1895/96, 1906/07, 1934/35 | 3 | |
1889/90, 1965/66, 1992/93 | 3 | ||
Суперкубок Англии | 1935 | 1 | |
Кубок Футбольной лиги | 1990/91 | 1 | |
1992/93 | 1 |
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Президент
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
Главный тренер
|
|
Дата | Имя | Откуда | Комментарий | Стоимость | з/п | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-0101.02.2016 | Макгиди Эйден Джон | «Эвертон» Ливерпуль | аренда | 2016-05-3131.05.20162016-05-31 | ||
2014-09-0101.09.2014 | Дренте Ройстон Рикки | «Рединг» Рединг | аренда | 2015-01-0101.01.20152015-01-01 | ||
2014-08-0707.08.2014 | Келхар Деян | с/а | free | |||
2012-09-1414.09.2012 | Баркли Росс | «Эвертон» Ливерпуль | аренда | 2012-11-1919.11.20122012-11-19 | ||
2012-07-1616.07.2012 | Печник Нейц | с/а | free | 2013-06-3030.06.20132013-06-30 | ||
2006-03-1010.03.2006 | Карсон Скотт Пол | «Ливерпуль» Ливерпуль | аренда | 2006-04-3030.04.20062006-04-30 | ||
2006-01-0202.01.2006 | Бёртон Деон Джон | «Ротерем Юнайтед» Ротерем | 160 000 € | 2007-06-3030.06.20072007-06-30 |
Дата | Имя | Куда | Комментарий | Стоимость | з/п | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-0101.06.2016 | Макгиди Эйден Джон | «Эвертон» Ливерпуль | окончание аренды | - | ||
2015-05-0505.05.2015 | Келхар Деян | с/а | расторжение | - | ||
2015-01-0202.01.2015 | Дренте Ройстон Рикки | «Рединг» Рединг | окончание аренды | - | ||
2013-07-0101.07.2013 | Печник Нейц | с/а | окончание контракта | - | ||
2012-11-2020.11.2012 | Баркли Росс | «Эвертон» Ливерпуль | окончание аренды | - | ||
2009-01-0202.01.2009 | Бёртон Деон Джон | «Чарльтон Атлетик» Лондон | выкуп прав по опции | free | ||
2008-11-2727.11.2008 | Бёртон Деон Джон | «Чарльтон Атлетик» Лондон | аренда с правом выкупа | |||
2006-05-0101.05.2006 | Карсон Скотт Пол | «Ливерпуль» Ливерпуль | окончание аренды | - |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн p «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн | 2 | 1992-10-2020.10.1992 | 1992-11-0404.11.1992 | - | 1 | 1 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 1 | 25.001
|
«1. ФК Кёльн» Кёльн p «1. ФК Кёльн» Кёльн | 2 | 1963-11-0606.11.1963 | 1963-11-2727.11.1963 | - | - | 2 | 3 | 5 - 5 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Аккрингтон» Аккрингтон p «Аккрингтон» Аккрингтон | 3 | 1890-02-0101.02.1890 | 1892-09-2424.09.1892 | 2 | - | 1 | 9 | 7 - 7 | 2 +2 | 4 | 66.004
|
«Аптон Парк» Лондон p «Аптон Парк» Лондон | 1 | 1882-02-0707.02.1882 | 1882-02-0707.02.1882 | 1 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 2 | 100.002
|
«Арсенал» Лондон p «Арсенал» Лондон | 127 | 1894-01-2727.01.1894 | 2000-05-0909.05.2000 | 36 | 35 | 56 | 170 | 216 - 216 | -46 -46 | 107 | 42.107
|
«Астон Вилла» Бирмингем p «Астон Вилла» Бирмингем | 133 | 1892-12-0303.12.1892 | 2001-11-2828.11.2001 | 51 | 17 | 65 | 205 | 252 - 252 | -47 -47 | 119 | 44.119
|
«АФК Борнмут» Борнмут p «АФК Борнмут» Борнмут | 10 | 1928-01-1414.01.1928 | 2014-04-1818.04.2014 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 - 9 | 13 +13 | 13 | 65.013
|
«Базель» Базель p «Базель» Базель | 1 | 1995-06-2424.06.1995 | 1995-06-2424.06.1995 | - | - | 1 | 0 | 1 - 1 | -1 -1 | 0 | 0.000
|
«Барнсли» Барнсли p «Барнсли» Барнсли | 64 | 1900-02-2626.02.1900 | 2014-02-0101.02.2014 | 32 | 12 | 20 | 101 | 80 - 80 | 21 +21 | 76 | 59.076
|
«Барроу» Барроу-ин-Фернесс p «Барроу» Барроу-ин-Фернесс | 1 | 1967-10-1111.10.1967 | 1967-10-1111.10.1967 | 1 | - | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
«Барселона» Барселона p «Барселона» Барселона | 2 | 1962-02-2828.02.1962 | 1962-03-2828.03.1962 | 1 | - | 1 | 3 | 4 - 4 | -1 -1 | 2 | 50.002
|
«Белпер Таун» Белпер p «Белпер Таун» Белпер | 1 | 1887-10-1515.10.1887 | 1887-10-1515.10.1887 | 1 | - | - | 3 | 2 - 2 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
«Бери» Бери p «Бери» Бери |