Сегодня Раздорожнюк Сергей Романович исполнилось бы 110 лет
Сегодня Джокич Момчило исполнилось бы 110 лет
Сегодня Гуальтьери Улиссе отмечает 80-летие
Сегодня Медведев Павел Иванович отмечает 70-летие
Сегодня Дженнари Джорджио отмечает 70-летие
Сегодня Пиретти Оттавио отмечает 60-летие
Сегодня Нимани Астрит отмечает 50-летие
Сегодня Матеос Гарсия Хосе Антонио отмечает 50-летие
Сегодня Ринкон Негрете Марко Антонио отмечает 50-летие
Сегодня Косаноглу Джем отмечает 50-летие
Сегодня Роттоли Алессандро отмечает 40-летие
Сегодня Мкртчян Агван Вараздатович отмечает 40-летие
Сегодня Фейндуно Паскаль отмечает 40-летие
Сегодня Саяс Секейра Ансель отмечает 40-летие
Сегодня Баррадо Диего Армандо отмечает 40-летие
Сегодня Грекко Гастон Эсекьель отмечает 40-летие
Сегодня Корради Лука отмечает 40-летие
Сегодня Йылмаз Мехмет отмечает 40-летие
Сегодня Карраско Гюиса Даниель отмечает 40-летие
Сегодня Уолкер Ли отмечает 40-летие
Сегодня Атре Флориан отмечает 40-летие
Сегодня Сагдатуллин Илья Наильевич отмечает 30-летие
Сегодня Буйтраго Тамайо Даниэль Эстебан отмечает 30-летие
Сегодня Факкиуто Антонио отмечает 30-летие
Сегодня Томпсон Дэвид отмечает 30-летие
Сегодня Ибусуки Хироси отмечает 30-летие
Сегодня Андерссон Андреас отмечает 30-летие
Сегодня Видгрен Саму отмечает 30-летие
Сегодня Маковски Пьер-Антуан отмечает 30-летие
Сегодня Эрнандес Падилья Эдди Габриэль отмечает 30-летие
Сегодня Кристеску Богдан Александру отмечает 30-летие
Сегодня Латендресс-Левек Жюльен отмечает 30-летие
Сегодня Кабесас Нуньес Хуан Давид отмечает 30-летие
Сегодня Митрович Милан отмечает 30-летие
Сегодня Жустен Жан Стив Жонатан отмечает 30-летие
Сегодня Тешейра Давид отмечает 30-летие
Полное название: St Bernard's Football Club
Чемпионат Шотландии | 1893/94 | 1 | |
Кубок Шотландии | 1894/95 | 1 |
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armadale Edinburgh p Armadale Edinburgh | 1 | 1886-10-2323.10.1886 | 1886-10-2323.10.1886 | 1 | - | - | 5 | 2 - 2 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
Avondale p Avondale | 1 | 1883-11-1717.11.1883 | 1883-11-1717.11.1883 | 1 | - | - | 4 | 2 - 2 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
Beith p Beith | 1 | 1932-01-1616.01.1932 | 1932-01-1616.01.1932 | 1 | - | - | 4 | 3 - 3 | 1 +1 | 2 | 100.002
|
Benhar p Benhar | 1 | 1883-10-2020.10.1883 | 1883-10-2020.10.1883 | 1 | - | - | 7 | 0 0 | 7 +7 | 2 | 100.002
|
Brunswick p Brunswick | 2 | 1878-09-0009.1878 | 1880-12-0404.12.1880 | 2 | - | - | 6 | 3 - 3 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
Dykehead p Dykehead | 1 | 1914-00-001914 | 1914-00-001914 | 1 | - | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
Easter p Easter | 1 | 1883-11-0303.11.1883 | 1883-11-0303.11.1883 | 1 | - | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 2 | 100.002
|
Edina p Edina | 2 | 1881-11-0505.11.1881 | 1884-09-1313.09.1884 | 2 | - | - | 15 | 0 0 | 15 +15 | 4 | 100.004
|
Erin Rovers Perth p Erin Rovers Perth | 1 | 1886-11-1313.11.1886 | 1886-11-1313.11.1886 | 1 | - | - | 5 | 1 - 1 | 4 +4 | 2 | 100.002
|
Harp p Harp | 1 | 1881-12-1010.12.1881 | 1881-12-1010.12.1881 | 1 | - | - | 11 | 0 0 | 11 +11 | 2 | 100.002
|
Norton Park p Norton Park | 1 | 1888-09-2929.09.1888 | 1888-09-2929.09.1888 | 1 | - | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
Rose p Rose | 1 | 1881-12-0303.12.1881 | 1881-12-0303.12.1881 | 1 | - | - | 12 | 0 0 | 12 +12 | 2 | 100.002
|
Rosebery p Rosebery | 1 | 1883-09-2222.09.1883 | 1883-09-2222.09.1883 | 1 | - | - | 22 | 0 0 | 22 +22 | 2 | 100.002
|
Rovers p Rovers | 2 | 1875-11-2727.11.1875 | 1879-10-0404.10.1879 | 1 | - | 1 | 7 | 5 - 5 | 2 +2 | 2 | 50.002
|
Sarsfield p Sarsfield | 3 | 1885-09-2626.09.1885 | 1886-10-3030.10.1886 | 2 | 1 | - | 16 | 1 - 1 | 15 +15 | 5 | 83.005
|
Swifts p Swifts | 2 | 1876-12-0012.1876 | 1877-01-1313.01.1877 | 2 | - | - | 5 | 0 0 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
Thistle p Thistle | 1 | 1876-03-1111.03.1876 | 1876-03-1111.03.1876 | 1 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 2 | 100.002
|
Trafalgar p Trafalgar |