Сегодня Конти Леопольдо исполнилось бы 120 лет
Сегодня Мур Роберт (Бобби) Фредерик Челси исполнилось бы 80 лет
Сегодня Маховиков Александр Фёдорович отмечает 70-летие
Сегодня Ларзюль Жан-Ив отмечает 70-летие
Сегодня Диалло Секу Шейк Фантамади отмечает 70-летие
Сегодня Санчес Фриас Хуан Карлос отмечает 70-летие
Сегодня Браун Алистер отмечает 70-летие
Сегодня Юрин Станислав Станиславович отмечает 60-летие
Сегодня Лэйн Мартин Джон отмечает 60-летие
Сегодня Н'Кьери Вава-Мосенго Ламбик отмечает 60-летие
Сегодня Дохерти Даниэл отмечает 60-летие
Сегодня Сыбильски Гжегож отмечает 60-летие
Сегодня Ганньё Филипп отмечает 60-летие
Сегодня Симола Нико отмечает 50-летие
Сегодня Фуско Сальваторе отмечает 50-летие
Сегодня Эдмондс Даррен отмечает 50-летие
Сегодня Хэ Даци отмечает 50-летие
Сегодня Тамилти Майкл (Майк) отмечает 50-летие
Сегодня Юртов Юрий Васильевич отмечает 50-летие
Сегодня Кулешов Юрий Владимирович отмечает 40-летие
Сегодня Шудрик Денис Александрович отмечает 40-летие
Сегодня Бурдиссо Николас Андрес отмечает 40-летие
Сегодня Холт Грант отмечает 40-летие
Сегодня Фистон Седрик отмечает 40-летие
Сегодня Рамирес Рауль Рико отмечает 40-летие
Сегодня Мунир Абуди Кусай отмечает 40-летие
Сегодня Мартинес Авилес Девир Кристиан отмечает 40-летие
Сегодня Смит Конрад отмечает 40-летие
Сегодня Кордейро де Соуза Марсело отмечает 40-летие
Сегодня Борзаковский Юрий Михайлович отмечает 40-летие
Сегодня Ричардс Эшли Дарел Джаз отмечает 30-летие
Сегодня Норвуд Оливер Джеймс отмечает 30-летие
Сегодня Поштаренко Павел Александрович отмечает 30-летие
Сегодня Чебара Стефан отмечает 30-летие
Сегодня Луштица Стивен Питер отмечает 30-летие
Сегодня Кикути Дайсуке отмечает 30-летие
Сегодня Улофссон Антон отмечает 30-летие
Сегодня Кузей Абдулкадир отмечает 30-летие
Сегодня Лоулесс Стивен отмечает 30-летие
Сегодня Мориока Рёта отмечает 30-летие
Сегодня Суюнов Эльдорбек отмечает 30-летие
Сегодня Билгююн Ганболдын отмечает 30-летие
Сегодня Флорес Креспо Арлес Эдуардо отмечает 30-летие
Сегодня Мирамбекулы Нурсултан отмечает 30-летие
|
«Рентон» Рентон
Ликвидация
|
Полное название: Renton Football Club
Помогите проекту, загрузив хорошее изображение для этой страницы.
|
|
Победы Ничьи Поражения |
Соперники | Игр | Первая | Последняя | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alclutha p Alclutha | 2 | 1875-10-1616.10.1875 | 1882-09-0009.1882 | 2 | - | - | 4 | 1 - 1 | 3 +3 | 4 | 100.004
|
Bowling p Bowling | 2 | 1888-09-0101.09.1888 | 1889-09-0707.09.1889 | 2 | - | - | 16 | 1 - 1 | 15 +15 | 4 | 100.004
|
Dumbarton Harp p Dumbarton Harp | 5 | 1911-00-001911 | 1919-05-1717.05.1919 | - | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | -6 -6 | 2 | 20.002
|
Fifth KRV p Fifth KRV | 1 | 1894-12-1515.12.1894 | 1894-12-1515.12.1894 | 1 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 2 | 100.002
|
Grangemouth p Grangemouth | 1 | 1893-11-2525.11.1893 | 1893-11-2525.11.1893 | 1 | - | - | 7 | 1 - 1 | 6 +6 | 2 | 100.002
|
Lennox p Lennox | 2 | 1879-10-0010.1879 | 1879-10-0010.1879 | - | 2 | - | 2 | 2 - 2 | 0 0 | 2 | 50.002
|
Lindertis Kirriemuir p Lindertis Kirriemuir | 1 | 1887-11-0505.11.1887 | 1887-11-0505.11.1887 | 1 | - | - | 13 | 1 - 1 | 12 +12 | 2 | 100.002
|
Mauchline p Mauchline | 1 | 1878-01-0001.1878 | 1878-01-0001.1878 | 1 | - | - | 3 | 1 - 1 | 2 +2 | 2 | 100.002
|
Northern p Northern | 1 | 1884-10-2525.10.1884 | 1884-10-2525.10.1884 | 1 | - | - | 9 | 2 - 2 | 7 +7 | 2 | 100.002
|
Rovers p Rovers | 1 | 1877-12-0012.1877 | 1877-12-0012.1877 | 1 | - | - | 4 | 0 0 | 4 +4 | 2 | 100.002
|
Slamannan Rovers p Slamannan Rovers | 2 | 1894-11-2424.11.1894 | 1894-12-0808.12.1894 | 2 | - | - | 7 | 2 - 2 | 5 +5 | 4 | 100.004
|
Southfield p Southfield | 1 | 1882-00-001882 | 1882-00-001882 | 1 | - | - | 14 | 1 - 1 | 13 +13 | 2 | 100.002
|
Union p Union | 1 | 1887-09-0303.09.1887 | 1887-09-0303.09.1887 | 1 | - | - | 6 | 0 0 | 6 +6 | 2 | 100.002
|
«10 Дамбартон РВ» Дамбартон p «10 Дамбартон РВ» Дамбартон | 1 | 1877-10-0010.1877 | 1877-10-0010.1877 | 1 | - | - | 3 | 0 0 | 3 +3 | 2 | 100.002
|
«3 ЛРВ» Шотландия p «3 ЛРВ» Шотландия | 2 | 1878-02-1616.02.1878 | 1878-03-0909.03.1878 | - | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | -2 -2 | 1 | 25.001
|
«Абердин» Абердин p «Абердин» Абердин | 1 | 1904-00-001904 | 1904-00-001904 | - | - | 1 | 0 | 2 - 2 | -2 -2 | 0 | 0.000
|
«Аберкорн» Пейсли p «Аберкорн» Пейсли | 5 | 1891-11-1515.11.1891 | 1893-02-1818.02.1893 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 - 12 | -3 -3 | 7 | 70.007
|
«Аккрингтон» Аккрингтон |